T-kontopojednostavljeni oblik konta koji sadržava samo sadržajno najvažnije dijelove | ekonomija |
tečajodnos razmjene dviju valuta | ekonomija |
tečajna razlikarazlika koja proizlazi iz pretvorbe određenoga broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim tečajevima | ekonomija |
tečajne razlike iz preračuna inozemnoga poslovanjatečajne razlike koje proizlaze iz ulaganja izvještajnoga subjekta u inozemno poslovanje i dio su ostale sveobuhvatne dobiti | ekonomija |
tehnika vrednovanjatehnika procjenjivanja fer vrijednosti imovine ili obveze | ekonomija |
tekući poreziznos poreza na dobit koji se plaća ili vraća na oporezivu dobit ili porezni gubitak za razdoblje | ekonomija |
tekući registrinačin organiziranja revizijske dokumentacije u kojemu je sadržana dokumentacija prikupljena isključivo za godinu za koju se obavlja revizija | ekonomija |
tekući trošaktrošak koji predstavlja osnovu mjerenja imovine i obveza prema kojoj se imovina iskazuje u iznosu novca ili novčanih ekvivalenata koji se moraju platiti da bi se stekla ista ili slična imovina, dok se obveze iskazuju prema nediskontiranome iznosu novca ili novčanih ekvivalenata koji bi bili potrebni za sadašnje podmirenje obveze | |
temeljni financijski izvještajiračunovodstveni izvještaji koji prikazuju financijski položaj, uspješnost poslovanja i novčane tokove poduzeća | ekonomija |
teoretski kapacitetkapacitet maksimalne proizvodnje izlaznih podataka u idealnim uvjetima bez prekida rada ili isporuke materijala | ekonomija |